Información Nutricional
Cantidad por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 299Kcal.: 1251 Kj. | 15 |
Carbohidratos | 60g. | 20 |
Proteínas | 9,1g. | 12 |
Grasas totales | 1,6g. | 3 |
Grasas saturadas | 0,9g. | 4 |
Grasas trans. | 0g. | - |
Fibra dietaria | 2,3g. | 9 |
Sodio | 34mg. | 1 |
No aporta cantidades significativas de azúcares totales y azúcares añadidos.
* % Valores diarios con una dieta de 2.000 Kcal. u 8400kJ. Sus valores diarios pueden mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.