Información Nutricional
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 299Kcal.: 1251 Kj. | 15 |
| Carbohidratos | 58g. | 19 |
| Proteínas | 13g. | 17 |
| Grasas totales | 1,7g. | 3 |
| Grasas saturadas | 0,7g. | 3 |
| Grasas trans. | 0g. | - |
| Fibra dietaria | 0,2g. | 1 |
| Sodio | 34mg. | 1 |
No aporta cantidades significativas de azúcares totales y azúcares añadidos.
* % Valores diarios con una dieta de 2.000 Kcal. u 8400kJ. Sus valores diarios pueden mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


